|
|
![]() |
|
|
|
Information supplied by I.Saunders
(spider)
WFL Football Statistician |
| League Ladder | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | % | Points | |
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 |
| Reserves Ladder | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | % | Points | |
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 |
| Under 17 Ladder | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | % | Points | |
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 |
| Under 14 Ladder | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | % | Points | |
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 | |||||||
|
|
|
1 |
| aaa | aa |
| aaWhyalla Football League Inc P.O. Box 270 Whyalla S.A. 5600 Phone: 08 8645 8405 - ABN:30 759 795 145 |
Copyright © 2004 - 2018 Whyalla Football League | All Rights Reserved.aa |